#TolunaWins – Toluna Daily ゲーム – 6月 スコアボード
Toluna メンバーの皆さん、
6月のTolunaデイリーゲームにご参加頂き誠にありがとうございます。 6月17日迄のTop30 メンバーのスコアボードを発表させていただきます。 ゲーム終了までにはまだまだ時間があります。 Top30を目指して、ぜひチャレンジして下さい!
順位 | ユーザー名 | Level1 ベストスコア | level2 ベストスコア | Totalスコア |
1 | kantanmama | 285 | 370 | 655 |
2 | 冨3684392h | 280 | 370 | 650 |
3 | kao00 | 290 | 355 | 645 |
4 | no–ri | 285 | 355 | 640 |
5 | 上9892052 | 285 | 355 | 640 |
6 | shige4124 | 290 | 350 | 640 |
7 | モッキー | 285 | 355 | 640 |
8 | kaseicat | 285 | 350 | 635 |
9 | ふわもこ11 | 285 | 350 | 635 |
10 | ニシムラユカ | 275 | 360 | 635 |
11 | tsukimi | 280 | 355 | 635 |
12 | 石1909451c | 280 | 350 | 630 |
13 | anusann | 280 | 350 | 630 |
14 | shigeo1976 | 290 | 335 | 625 |
15 | 香7204959r | 270 | 355 | 625 |
16 | ami.go.s.m.hira | 270 | 355 | 625 |
17 | チャップリン | 295 | 325 | 620 |
18 | なお029 | 280 | 340 | 620 |
19 | 月桂樹25 | 280 | 340 | 620 |
20 | のらねこ | 280 | 340 | 620 |
21 | kzym | 280 | 335 | 615 |
22 | Karen030 | 275 | 340 | 615 |
23 | まめmame | 275 | 340 | 615 |
24 | 九巴 | 285 | 330 | 615 |
25 | 葉9130072 | 270 | 340 | 610 |
26 | H1723134c | 290 | 310 | 600 |
27 | からせら011 | 290 | 305 | 595 |
28 | 智9248697x | 220 | 370 | 590 |
29 | た3288682g | 290 | 245 | 535 |
30 | マ9371405y | 280 | 255 | 535 |
ゲームの詳細:
開催期間: 6月1日-30日
- 期間中、少なくとも1つのアンケートにご回答下さい。
- ゲームは1日に1度プレイ可能です。
- ベストスコアTop30のメンバーには、それぞれ500ポイントプレゼント。
- 同スコアの場合、ご回答頂いたアンケートの数で順位が決定されます。
- ポイントの加算は6月末~7月頭にアカウントに加算されます。
ゲームへはこちらから。
皆さんのご参加をお待ちしています!
Tolunaチーム