#TolunaWins – Toluna ディリー ゲーム 6月 Top 35プレイヤー発表
Toluna メンバーの皆さん、
6月のToluna Daily ゲーム 、父の日スペシャルにご参加頂きありがとうございます!
アンケートに最低1つご回答いただき、Top35のプレイヤーに選ばれたのはこちらのメンバーの皆さんです。 おめでとうございます!
ボーナスポイントは1週間以内にアカウントに加算させて頂きます。 アカウントにてご確認ください。
ユーザー名 | Level1スコア | Level2スコア | スコアトータル | |
#1 | アルストロメリア | 290 | 370 | 660 |
#2 | hg-hg-hg | 295 | 365 | 660 |
#3 | からせら011 | 290 | 370 | 660 |
#4 | kantanmama | 290 | 370 | 660 |
#5 | た3288682g | 290 | 365 | 655 |
#6 | miyaki127 | 290 | 365 | 655 |
#7 | そらまめ | 295 | 360 | 655 |
#8 | チャップリン | 295 | 355 | 650 |
#9 | norakinji | 285 | 365 | 650 |
#10 | ななむすび | 290 | 360 | 650 |
#11 | 九巴 | 290 | 360 | 650 |
#12 | ふわもこ11 | 290 | 360 | 650 |
#13 | 冨3684392h | 280 | 370 | 650 |
#14 | 愛8877328w | 285 | 365 | 650 |
#15 | 上9892052 | 290 | 355 | 645 |
#16 | shige4124 | 290 | 355 | 645 |
#17 | kao00 | 290 | 355 | 645 |
#18 | う3031724f | 285 | 360 | 645 |
#19 | no–ri | 285 | 355 | 640 |
#20 | amica8802 | 290 | 350 | 640 |
#21 | ipdl5642 | 290 | 350 | 640 |
#22 | こむぞう | 285 | 355 | 640 |
#23 | モッキー | 285 | 355 | 640 |
#24 | ちぃころりん | 290 | 345 | 635 |
#25 | スイカズラ44 | 290 | 345 | 635 |
#26 | j8911673w | 285 | 350 | 635 |
#27 | ニシムラユカ | 275 | 360 | 635 |
#28 | tsukimi | 280 | 355 | 635 |
#29 | H5212702m | 285 | 350 | 635 |
#30 | 幸2640091e | 285 | 345 | 630 |
#31 | 石1909451c | 280 | 350 | 630 |
#32 | ゆみこ☆ | 290 | 340 | 630 |
#33 | anusann | 280 | 350 | 630 |
#34 | た8587530v | 290 | 340 | 630 |
#35 | あ4054755i | 285 | 345 | 630 |
7月のゲームはこちらから。今月は「ウイルス・スライサー」を開催中!
ウィルスを退治してポイント獲得のチャンスです。皆さんのご参加をお待ちしています!
皆さんのご参加をお待ちしています!
Tolunaチーム